
Pour ce nouvel article dans la série thé en vrac, nous abordons aujourd’hui les valeurs ORAC concernant le thé mais pas que.
Les experts recommandent de consommer au minimum de 3000 à 50000 unités ORAC dans la journée pour que les antioxydants naturels soient assez nombreux pour avoir des bienfaits sur l’organisme. La valeur (ou indice) ORAC est exprimé en µmol TE pour 100 g d’aliments (TE = équivalent Trolox) : 1 unité ORAC est équivalente à la protection nette par 1 micromole de Trolox.
L’ORAC correspond à la capacité antioxydante de la plante (oxygen radical absorbance capacity).
Avant de choisir vos sachets de thés en petits conditionnements il est toujours bon de connaitre les différents éléments et bienfaits.
Voici les principaux aliments et leur valeur ORAC correspondante
Voir les boissons avec le plus d’antioxydants ici.
Pour le thé :
Le thé vert, brassée | 1253 |
Thé, brassée, préparé avec de l’eau du robinet | 1128 |
Thé Rooibos | 1100 |
Le thé vert, prêt-à-boire | 520 |
Le thé noir, prêt-à-boire, clair et aromatisé | 313 |
Thé, blanc, prêt-à-boire | 264 |
Maté ou Yerba Mate | 1704 |
Liste de 327 aliments (il va falloir utiliser la fonction recherche de votre ordinateur ou tablette pour vous y retrouver plus facilement, raccourci Ctrl + f )
Sumac, son, brut | 312400 |
Épices, clou de girofle, la terre | 290283 |
Sorgho, son, salut-tannin | 240000 |
Épices, origan, séchés | 175295 |
Les épices, le romarin, séchées | 165280 |
Les épices, le thym, séchées | 157380 |
Les épices, la cannelle, le sol | 131420 |
Les épices, le curcuma, le sol | 127068 |
Épices, gousses de vanille, séchés | 122400 |
Épices, sauge, sol | 119929 |
Épices, poivre de Sichuan, séchées | 118400 |
Acai, pulpe de fruits / peau, poudre | 102700 |
Sorgho, son, noir | 100800 |
églantier | 96150 |
Sumac, grain, brut | 86800 |
Épices, persil, séchés | 73670 |
Sorgho, le son, rouge | 71000 |
Épices, noix de muscade, la terre | 69640 |
Épices, basilic, séchées | 61063 |
Cacao, poudre sèche, non sucré | 55653 |
Les épices, les graines de cumin | 50372 |
Le bicarbonate de chocolat, non sucré, des places | 49944 |
Épices, curry en poudre | 48504 |
Sorghum, grain, salut-tannin | 45400 |
Épices, poivre, blanc | 40700 |
Chocolat, poudre dutched | 40200 |
Épices, gingembre, moulu | 39041 |
Épices, poivre noir, | 34053 |
Sage, frais | 32004 |
Épices, graines de moutarde, jaune | 29257 |
Thym, frais | 27426 |
Marjolaine, frais | 27297 |
Le son de riz, brut | 24287 |
Épices, poudre de chili | 23636 |
Épices, paprika | 21932 |
Sorghum, grain, noir | 21900 |
Bonbons, chocolat, sombre | 20816 |
Épices, poivre, rouge ou de cayenne | 19671 |
Framboises, noir | 19220 |
Bonbons, chocolat mi-sucré | 18053 |
Noix, noix de pécan | 17940 |
Aronia, cru | 16062 |
Estragon, frais | 15542 |
Racine de gingembre, cru | 14840 |
Elderberries, cru | 14697 |
Sorghum, grain, rouge | 14000 |
Menthe poivrée, frais | 13978 |
Origan, frais | 13970 |
Les noix, les noix, anglais | 13541 |
Juice, framboise noire | 10460 |
Raisins, épépiné or | 10450 |
Noix, noisettes | 9645 |
Blueberries, sauvage, brut | 9621 |
Poires, séché à 40% d’humidité (acheté en Italie) | 9496 |
Savory, frais | 9465 |
Artichauts, Ocean Mist, bouillis | 9416 |
Artichauts, Ocean Mist, Microwaved | 9402 |
Cranberries, cru | 9090 |
Les haricots, les reins, graines matures rouges, premières | 8606 |
Haricots, noir, graines matures, premières | 8494 |
Haricots, graines matures rose, premières | 8320 |
Prunes, séchés (pruneaux), non cuits | 8059 |
Haricots, pinto, graines matures, premières | 8033 |
Groseilles, européen noir, premières | 7957 |
Les noix, les pistaches, premières | 7675 |
Prunes, diamant noir, avec le zeste, premières | 7581 |
Agave, séché (Sud-Ouest) | 7524 |
Bonbons, chocolat au lait | 7519 |
Lentils, cru | 7282 |
Pommes, séchées à 40% d’humidité (purchsed en Italie) | 6681 |
Épices, poudre d’ail | 6665 |
Artichauts, (planète ou français), cru | 6552 |
Haricots, soupe de tortue noire, graines matures, premières | 6416 |
Sorgho, son, blanc | 6400 |
Sirop au chocolat | 6330 |
Babyfood, fruits, pêches | 6257 |
Prunes, brut | 6100 |
Mélisse, feuilles, cru | 5997 |
Mûres, brut | 5905 |
Ail, cru | 5708 |
Soja, graines matures, premières | 5409 |
Coriandre (coriandre) feuilles, cru | 5141 |
Framboises, cru | 5065 |
Babyfood, fruits, pommes et bleuets, junior | 4822 |
Basil, frais | 4805 |
Blueberries, cru | 4669 |
Boissons alcoolisées, vin, table, rouge, Cabernet Sauvignon | 4523 |
Grenades, cru | 4479 |
Noix, amandes | 4454 |
Dill weed, frais | 4392 |
Niébé, communes (blackeyes, Crowder, sud), graines matures, premières | 4343 |
Fraises, cru | 4302 |
Épices, poudre d’oignon | 4289 |
Pommes, Red Delicious, cru. avec la peau | 4275 |
Peaches, séché à 40% d’humidité (acheté en Italie) | 4222 |
Raisins, blanc, séché à 40% d’humidité (acheté en Italie) | 4188 |
Babyfood, fruits, compote de pommes, tendues | 4123 |
Pommes, Granny Smith, cru, avec la peau | 3898 |
Dates, noor deglet | 3895 |
Cerises, douces, brutes | 3747 |
Makiang, cru | 3695 |
Boissons alcoolisées, vin, table, rouge | 3607 |
Le beurre d’arachide, bon style | 3432 |
Raisins, épépiné | 3406 |
Groseilles, rouge, cru | 3387 |
Figures, cru | 3383 |
Groseilles, cru | 3332 |
La baie de Goji (goji) brut, | 3290 |
Abricots, séchés à 40% d’humidité (acheté en Italie) | 3234 |
Peanuts, tous les types, premières | 3166 |
Chou, rouge, bouilli | 3145 |
Brocoli raab, cru | 3083 |
Agave, cuits (Sud-Ouest) | 3074 |
Pommes, crue, avec la peau | 3049 |
Pommes, Red Delicious, cru, sans la peau | 2936 |
Pommes, Gala, crue, avec la peau | 2828 |
Épices, cardamome | 2764 |
Le jus de grenade, bouteille | 2681 |
Boissons alcoolisées, vin, table, rouge, Merlot | 2670 |
Pommes, Golden Delicious, cru, avec la peau | 2670 |
Babyfood, fruits, bananes | 2658 |
Maloud, cru | 2611 |
Pommes, Fuji, cru, avec la peau | 2589 |
Pommes, crue, sans peau | 2573 |
Babyfood, fruits, pêches, junior | 2551 |
Guava, à chair blanche | 2550 |
Mangoustan, cru | 2510 |
Chou, rouge, cru | 2496 |
Laitue, feuille rouge, cru | 2426 |
Boissons alcoolisées, vin, table, rouge, Zinfandel | 2400 |
Juice, Concord grape | 2389 |
Dates, medjool | 2387 |
Jus, cerise noire | 2370 |
Céréales, prêt-à-manger, flocons de maïs | 2359 |
Juice, Blueberry | 2359 |
Céréales, l’avoine, instantanée, fortifiée, plaine, secs | 2308 |
Céréales prêt-à-manger, granola, faible en gras, avec des raisins secs | 2294 |
Asperges, cru | 2252 |
Haricots, noir, graines matures, cuites | 2249 |
Pommes, Golden Delicious, cru, sans la peau | 2210 |
Chou-fleur, pourpre, cuit | 2210 |
Poires, cultivars verts, à peau, premières | 2201 |
Sorghum, grain, blanc | 2200 |
graines de radis, germé, cru | 2184 |
Céréales prêt-à-manger, son d’avoine | 2183 |
Céréales prêt-à-manger, grillé avoine | 2175 |
Céréales, l’avoine, rapide, non cuits | 2169 |
Brocoli, bouilli | 2160 |
Céréales prêt-à-manger, des flocons d’avoine, carrés grillé | 2143 |
La patate douce, cuite au four dans la peau | 2115 |
Pain, butternut grain entier | 2104 |
Oranges,, toutes les variétés commerciales brutes | 2103 |
Ciboulette, cru | 2094 |
Chou-fleur, pourpre, cru | 2084 |
Chou, savoie, bouilli | 2050 |
Prune jus, en conserve | 2036 |
Guava, à chair rouge | 1990 |
Applesauce, en conserve, non sucré, sans acide ascorbique ajoutée (USDA comprend marchandise) | 1965 |
Bread, pumpernickel | 1963 |
Les noix, les noix de cajou, cru | 1948 |
feuilles de betterave, brut | 1946 |
Avocados, Hass, cru | 1922 |
Peaches, cru | 1922 |
Arugula (fusée), cru | 1904 |
Haricots, marine, graines matures, cru | 1861 |
Snacks, chips tortillas, faible en gras, fait avec olestra, fromage nacho | 1858 |
Raisins, rouge, cru | 1837 |
Oranges, raw, nombrils | 1819 |
Jus, raisin rouge | 1788 |
Betteraves, cru | 1776 |
Chou, noir, cuit | 1773 |
Jus, mélanges d’açai | 1767 |
Radis, cru | 1750 |
Raisins, noir | 1746 |
Poires, anjou rouge, cru | 1746 |
Snacks, pop-corn, sauté air | 1743 |
Céréales, l’avoine, old fashioned, non cuits | 1708 |
noix de macadamia, les noix grillées, sec | 1695 |
Épinards, congelés, hachés ou de la feuille, non préparée | 1687 |
Pommes de terre, Russet, chair et la peau, cuit | 1680 |
Asperges, cuits, bouillis, égouttés | 1644 |
Pamplemousse, cru, rose et rouge et blanc, tous les domaines | 1640 |
Tangerines, (mandarines), premières | 1627 |
Brocoli raab, cuit | 1590 |
Snacks, chips tortillas, faible en gras, fait avec olestra | 1549 |
Pamplemousse, cru, rose et rouge, tous les domaines | 1548 |
Laitue, feuille verte, brut | 1532 |
Oignons, rouge, cru | 1521 |
Céréales prêt-à-manger, QUAKER, QUAKER OAT LIFE brut | 1517 |
Épinards, cru | 1513 |
Graines de luzerne, germé, cru | 1510 |
Brocoli, cru | 1510 |
Juice, Cranberry / Concord grape | 1480 |
Le jus de canneberge non sucré | 1452 |
Laitue, pommée (comprend boston et types Bibb), cru | 1423 |
Goyaves, commune, cru | 1422 |
Pain, Multi-Grain (comprend les grains entiers) | 1421 |
Nuts, brazilnuts, séchées, non blanchies | 1419 |
Chou-fleur, vert, cuit | 1387 |
Citrons, brut, sans peau | 1346 |
Pommes de terre, rouge, la chair et la peau, cuit | 1326 |
Pommes de terre, roussâtre, la chair et la peau, premières | 1322 |
Pain, Oatnut | 1318 |
Céréales prêt-à-manger, le blé, broyés, plaine, le sucre et le sel gratuitement | 1303 |
Persil, brut | 1301 |
Mangos, cru | 1300 |
Agave, bruts (sud-ouest) | 1294 |
Lait, chocolat, fluide, commercial, réduite en matières grasses | 1263 |
Le thé vert, brassée | 1253 |
Le jus de pamplemousse, blanc, cru | 1238 |
Le jus de citron, cru | 1225 |
Oignons, jaune, sautées | 1220 |
Kiwi, or, cru | 1210 |
Pommes de terre, blanc, chair et la peau, cuit | 1138 |
Thé, brassée, préparé avec de l’eau du robinet | 1128 |
Abricots, crus | 1110 |
Thé Rooibos | 1100 |
Pommes de terre, rouge, la chair et la peau, premières | 1098 |
Pommes de terre, blanc, chair et la peau, premières | 1058 |
Poivrons, doux, jaune, cru | 1043 |
Raisins, blanc ou vert, cru | 1018 |
Laitue, cos ou romaine, brut | 1017 |
Boissons alcoolisées, vin, table, rose | 1005 |
Juice, fraises | 1002 |
Sauce, salsa, prêt-à-servir | 1001 |
Poivrons, doux, orange, premières | 984 |
Champignons, portabella, cru | 968 |
Le soja, graines matures, germées, cru | 962 |
Champignons, brun, italiens, ou Crimini, cru | 951 |
Ananas, cru, variété douce supplémentaire | 943 |
Poivrons, doux, vert, cru | 935 |
Aubergine, cru | 932 |
Nectarines, brut | 919 |
Oignons, cru | 913 |
Haricots, pinto, graines matures, cuites | 904 |
La patate douce, cru | 902 |
Chou-fleur, cru | 870 |
Juice, cranberrry, 100% – cranberry mélange, rouge | 865 |
Oignons, blanc, cru | 863 |
Kiwi, (groseilles chinois), frais, crus | 862 |
Chou, bouilli | 856 |
Chickpeas (haricots, pois chiches gram bengal), graines matures, premières | 847 |
Poivrons, doux, rouges, sauté | 847 |
Jus de citron vert, cru | 823 |
Poivrons, doux, rouge, cru | 821 |
fruit Noni, cru | 800 |
Haricots, clavettes, vert, cru | 799 |
Bananes, cru | 795 |
Jus, raisin blanc | 793 |
L’huile d’olive extra-vierge, w / persil, préparés à la maison | 766 |
La patate douce, cuits, bouillis, sans la peau | 766 |
Champignons, shiitake, séchés | 752 |
Pois, graines matures jaunes, premières | 741 |
Chilchen (Red Berry boissons) (Navajo) | 740 |
Chou-fleur, cuit | 739 |
Maïs, doux, jaune, cru | 728 |
Jus d’orange, cru | 726 |
, noix de pin noix, séchées | 720 |
jus de poire, toutes les variétés | 704 |
Jus d’orange, en conserve, non sucré | 703 |
Carottes, cru | 697 |
Poivrons, doux, jaune, grillé | 694 |
produits de tomate, en conserve, sauce | 694 |
Champignons, blanc, cru | 691 |
Mush, maïs bleu avec de la cendre (Navajo) | 684 |
L’huile d’olive extra-vierge, w / basilic, préparés à la maison | 684 |
Champignons, maitake, cru | 669 |
Champignons, huîtres, cru | 664 |
Chou-fleur, congelés, non préparés | 620 |
Poivrons, doux, vert, sautées | 615 |
Oignons, doux, cru | 614 |
Pois, vert, congelés, non préparés | 600 |
Sirops, érable | 590 |
Ketchup | 578 |
Poireaux, (ampoule et inférieure feuilles partie), premières | 569 |
Jus d’ananas, en conserve, non sucré, sans acide ascorbique ajouté | 568 |
Vinaigre, Apple | 564 |
Ananas, variétés traditionnelles premières | 562 |
L’huile d’olive extra-vierge, w / ail, préparés à la maison | 557 |
Céleri, cru | 552 |
Vegetable cocktail de jus, en conserve | 548 |
Tomates, prunes, cru | 546 |
Chou, cru | 529 |
Pois, scission, graines matures, premières | 524 |
Maïs, doux, jaune, congelés, noyaux coupés torchis, non préparés | 522 |
Le thé vert, prêt-à-boire | 520 |
Brocoli, congelés, des lances, mal préparés | 496 |
Jus de tomate, en conserve | 486 |
Cocoa mélange, poudre | 485 |
Citrouille, cru | 483 |
Épices, graines de pavot | 481 |
Laitue, iceberg (inclut les types de pommée) brut, | 438 |
Carottes, bébé, cru | 436 |
Pêches, en conserve, sirop lourd, égouttés | 436 |
Tomates, rouges, mûres, cuits | 423 |
Jus de pomme, en conserve ou en bouteille, non sucré, sans acide ascorbique ajouté | 414 |
Babyfood, jus, poire | 414 |
Maïs, doux, jaune, en conserve, paquet de saumure, réguliers paquet, des solides et des liquides | 413 |
Vinaigre, Vin rouge | 410 |
Squash, hiver, butternut, cru | 396 |
Boissons alcoolisées, vin, table, blanc | 392 |
Tomates, rouge, mûre, moyenne ronde cru, année | 387 |
Ananas, cru, toutes les variétés | 385 |
L’huile d’olive extra-vierge | 372 |
Carottes, bouillis | 326 |
Melons, cantaloup, cru | 319 |
Le thé noir, prêt-à-boire, clair et aromatisé | 313 |
Fenouil, ampoule, cru | 307 |
Papayes, cru | 300 |
Asperges, blanc, cru | 296 |
Beans, snap, variété verte, en conserve, réguliers paquet, des solides et des liquides | 290 |
Vinaigre, Apple and Honey | 270 |
Thé, blanc, prêt-à-boire | 264 |
Banana, Nam-wa variété | 260 |
Melons, miellat, cru | 253 |
Aubergine, bouilli | 245 |
Haricots, lima, graines immatures, en conserve, réguliers paquet, des solides et des liquides | 243 |
Concombre, avec écorces, brut | 232 |
Jus, canneberge, blanc | 232 |
Vinaigre, Miel | 225 |
L’huile d’olive extra-vierge, w / ail et poivrons rouges chauds, la maison préparés | 219 |
Squash, été, courgettes, comprend la peau, cru | 180 |
Pastèque, cru | 142 |
Concombre, pelé, cru | 140 |
Chou-fleur, vert, cru | 136 |
Huile, arachide, salade ou de cuisson | 106 |
Quelles sont vos sources ?
Vous pouvez vérifier ces valeurs sur de nombreux sites et fichiers pdf si vous le souhaitez.
En voici un : http://www.orac-info-portal.de/download/ORAC_R2.pdf
Question : ces valeurs sont pour quelle quantité de produit svp ? …
Bonjour
Indiqué en début d’article : « La valeur (ou indice) ORAC est exprimé en µmol TE pour 100 g d’aliments (TE = équivalent Trolox) »